Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Fördelade lägenheter HSB Göteborg

Här kan du se vilka bosparpoäng som krävts för våra fördelade hyresrätter till och med mars 2023.

Statistik över förmedlade hyresrätter har flyttat

Översikten över fördelade lägenheter har flyttat till en ny plats på hsb.se. Klicka här för att komma till statistiken. Du hittar tabellen längst ner på sidan, under rubriken "Förmedlade hyreslägenheter".  

Nedan statistik uppdaterades senast i mars 2023, för att söka efter lägenheter förmedlade senare, använd tabellen här

Alingsås

I tabellen på den här sidan kan du söka efter hur många bosparpoäng som krävts för att få en hyresrätt över hela landet

2023

Lövskogsgatan 9, 4 rok, 528 p 
Lövskogsgatan 7, 3 rok, 945 p
Lövskogsgatan 10 B, 3 rok, 75 p
Lövskogsgatan 10 D, 3 rok, 110 p
Lövskogsgatan 1, 2 rok, 945 p
Kvarnbacken 46, 2 rok, 5 p

2022

Lövskogsgatan 11, 4 rok, 240 p 
Lövskogsgatan 6 D, 3 rok, 245 p
Lövskogsgatan 11, 4 rok, 345 p
Kvarnbacken 48, 1 rok, 82 p
Kvarnbacken 46, 4 rok, 95 p 
Kvarnbacken 46, 2 rok, 20 p
Kvarnbacken 48, 2 rok, 125 p

2021

Norra Ringgatan 16, 2 rok, Trygghetsboende, ej medlem 

Kvarnbacken 48, 2 rok, 22p

Lövskogsgatan 1, 3 rok, 165p

Kvarnbacken 48, 1 rok, 25p

Lövskogsgatan 6 C, 3 rok, 200p

Lövskogsgatan 9, 3 rok, 150p

Lövskogsgatan 6 A, 2 rok, 55p

Kvarnbacken 46, 2 rok, Extern uthyrning

Kvarnbacken 46, 1 rok, 30p

Norra Ringgatan 16, 2 rok, 65p

Kvarnbacken 48, 4 rok, 190p

Lövskogsgatan 9, 3 rok 70p

Lövskogsgatan 5, 3 rok 55p

Lövskogsgatan 3, 3 rok, 65p

Lövskogsgatan1, 2 rok, 40p

Lövskogsgatan 11, 2 rok, 199p

Kvarnbacken 46, 4 rok. 25p

Kvarnbacken 48, 1 rok. 0p

2020

Lövskogsgatan 3, 3 rok, 170 p
Lövskogsgatan 10 C, 4 rok, 65 p
Kvarnbacken 48, 3 rok, 5 p
Kvarnbacken 48, 2 rok, 95 p
Kvarnbacken 48, 4 rok, 88 p
Kvarnbacken 48, 2 rok, 50 p
Kvarnbacken 48, 3 rok, 113 p
Norra Ringgatan 16, 2 rok, medlem
Kvarnbacken 46, 2 rok, 60 p
Kvarnbacken 48, 1 rok, 65 p
Lövskogsgatan 7, 3 rok, 70 p

Lövskogsgatan 13, 3 rok, 1 p
Lövskogsgatan 10 B, 3 rok, 65p
Kvarnbacken 46, 3 rok, 90p
Kvarnbacken 48, 4 rok, 675p

2019

Kvarnbacken 46, 1 rok, 55 p
Lövskogsgatan 3, 2 rok, 35 p
Kvarnbacken 48, 3 rok, 140 p
Lövskogsgatan 9, 4 rok, 84 p
Kvarnbacken 46, 1 rok, 55 p
Kvarnbacken 48, 4 rok, 134 p
Kvarnbacken 46, 2 rok, 100 p
Norra Ringgatan 16, 1 rok, medlem

2018

Lövskogsgatan 9, 4 rok, 35 p
Kvarnbacken 46, 4 rok, 90 p
Kvarnbacken 46,1 rok, 45 p
Kvarnbacken 48, 3 rok, 95 p
Lövskogsgatan 12 B, 4 rok, medlem
Kvarnbacken 48, 2 rok, 214 p
Lövskogsgatan 9, 3 rok, 50 p
Lövskogsgatan 13, 3 rok, ej medlem
Kvarnbacken 46, 3 rok, 45 p
Kvarnbacken 46, 1 rok, medlem
Kvarnbacken 48, 4 rok, 35 p
Kvarnbacken 48, 4 rok, 140 p
Lövskogsgatan 9, 4 rok, 100 p
Lövskogsgatan 3, 2 rum och kök, 163 p

2017

Lövskogsgatan 16 A, 4 rok, 70 p
Kvarnbacken 46, 3 rok, 110 p
Kvarnbacken 48, 3 rok, 35 p
Lövskogsgatan 3, 2 rok, 25 p
Lövskogsgatan 13, 3 rok, ej medlem
Norra Ringgatan 14, Trygghetsboende, 2 rok, 5 p
Norra Ringgatan 14, Trygghetsboende, 1 rok, ej medlem
Norra Ringgatan 14, Trygghetsboende, 1 rok, ej medlem
Kvarnbacken 48, 4 rok, medlem
Lövskogsgatan 1, 2 rok, 45 p

Bagaregården/Strömmensberg

I tabellen på den här sidan kan du söka efter hur många bosparpoäng som krävts för att få en hyresrätt över hela landet

2023

Kransen 3, 2 rok, 491 p
Kransen 3, 2 rok, 453 p
Kransen 3, 2 rok, 420 p

2022

Wahlbergsgatan 1, 2 rok, 641 p
Wahlbergsgatan 1, 2 rok, 60 p
Kransen 3, 2 rok, 472 p
Kransen 3, 2 rok, 555 p

2021

Wahlbergsgatan 1, 2 rok, 295 p
Kransen 3, 2 rok, 652 p
Wahlbergsgatan 1, 2 rok, 450 p 
Wahlbergsgatan 1, 2 rok, 507 p
Wahlbergsgatan 1, 2rok, 548 p
Wahlbergsgatan 1, 2rok, 538 p
Sofiagatan 4B, 1 rok, 268 p
Sofiagatan 4B, 1 rok, 215 p

2020

Kransen 3, 2 rok, 688 p
Wahlbergsgatan 1, 2 rok, 600 p
Sofiagatan 4 B, 1 rok, 518
Wahlbergsgatan 1, 2 rok, 584 p
Wahlbergsgatan 1, 2 rok, 674 p

2019

Wahlbergsgatan 1, 2 rok, 590 p
Kransen 3, 2 rok, 526 p
Wahlbergsgatan 1, 2 rok, 743 p
Kransen 3, 2 rok, 567 p
Wahlbergsgatan 1, 2 rok, 430 p
Sofiagatan 4 A, 2 rok, 455 p
Sofiagatan 4 A, 1 rok, 447 p
Wahlbergsgatan 1, 2 rok, 955 p

2018

Kransen 3, 2 rok, 592 p
Kransen 3, 2 rok, 920 p
Kransen 3, 2 rok, 570 p
Kransen 3, 2 rok, 955 p
Wahlbergsgatan 1, 2 rok, 630 p
Wahlbergsgatan 1, 2 rok, 283 p
Kransen 3, 2 rok, 961 p
Wahlbergsgatan 1, 2 rok, 1009 p

2017

Kransen 3, 2 rok, 628 p
Sofiagatan 4 B, 1 rok, 567 p

2016

Kransen 3, 2 rok, 978 p
Kransen 3, 2 rok, 625 p
Kransen 3, 2 rok, 590 p
Kransen 3, 2 rok, 575 p
Sofiagatan 4 A, 1 rok, 612 p
Wahlbergsgatan 1, 2 rok, 1105 p

2015

Wahlbergsgatan 1, 2 rok, 650 p
Wahlbergsgatan 1, 2 rok, 917 p
Wahlbergsgatan 1, 2 rok, 755 p

2014

Wahlbergsgatan 1, 2 rok, 840 p
Wahlbergsgatan 1, 2 rok, 338 p
Wahlbergsgatan 1, 2 rok, 553 p
Wahlbergsgatan 1. 2 rok, 662 p
Wahlbergsgatan 1. 2 rok, 700 p
Sofiagatan 4 A, 2 rok, 324 p
Sofiagatan 4 B, 1 rok, 270 p
Wahlbergsgatan 1, 2 rok, 691 p
Wahlbergsgatan 1, 2 rok, 550 p
Wahlbergsgatan 1, 1 rok, 540 p
Sofiagatan 4 B, 1 rok, 330 p
Sofiagatan 4 A, 1 rok, 588 p

Björkekärr

I tabellen på den här sidan kan du söka efter hur många bosparpoäng som krävts för att få en hyresrätt över hela landet

2023

Träkilsgatan 46, 2 rok, 390 p

2022

Träkilsgatan 46, 1 rok, 155 p
Träkilsgatan 46, 1 rok, 275 p

2021

Träkilsgatan 46, 1 rok, 20 p
Träkilsgatan 46, 1 rok, 122 p
Träkilsgatan 46, 1 rok, 200p
Träkilsgatan 46, 2 rok, 398 p
Träkilsgatan 46, 2 rok, 186 p
Träkilsgatan 46, 3 rok, 430 p
Träkilsgatan 46, 1 rok, 218 p
Träkilsgatan 46, 2 rok, 40 p 
Träkilsgatan 46, 3 rok, 195 p 
Träkilsgatan 46, 2rok, 367 p

2020

Träkilsgatan 46, 3 rok, 880 p
Träkilsgatan 46, 3 rok, 197 p
Träkilsgatan 46, 1 rok, 370 p
Träkilsgatan 46, 2 rok, 576 p
Träkilsgatan 46, 3 rok, 210p
Träkilsgatan 46, 2 rok, 851p

2019

Träkilsgatan 46, 3 rok, 838 p
Träkilsgatan 46, 2 rok, 235 p
Träkilsgatan 46, 2 rok, 465 p
Träkilsgatan 46, 2 rok, 411 p
Träkilsgatan 46, 2 rok, 355 p
Träkilsgatan 46, 3 rok, 187 p

2018

Träkilsgatan 46, 1 rok, 255 p
Träkilsgatan 46, 1 rok, 262 p
Träkilsgatan 46, 1 rok, 398 p
Träkilsgatan 46, 1 rok, 321 p
Träkilsgatan 46, 1 rok, 368 p
Träkilsgatan 46, 1 rok, 367 p

2017

Träkilsgatan 46, 3 rok, 431 p
Träkilsgatan 46, 3 rok, 1084 p
Träkilsgatan 46, 3 rok, 50 p
Träkilsgatan 46, 1 rok, 560 p

2016

Träkilsgatan 46, 1 rok, 935 p
Träkilsgatan 46, 2 rok, 380 p
Träkilsgatan 46, 1 rok, 35 p

2015

Träkilsgatan 46, 1 rok, 2 p
Träkilsgatan 46, 3 rok, 13 p
Träkilsgatan 46, 3 rok, 0 p, medlem
Träkilsgatan 46, 2 rok, 200 p
Träkilsgatan 46, 1 rok, 196 p
Träkilsgatan 46, 2 rok, 55 p

2014

Träkilsgatan 46, 2 rok, 0 p medlem
Träkilsgatan 46, 3 rok, ej medlem
Träkilsgatan 46, 1 rok, 42 p
Träkilsgatan 46, 2 rok, 11 p
Träkilsgatan 46, 2 rok, 24 p
Träkilsgatan 46, 3 rok, 0 p medlem
Träkilsgatan 46, 3 rok, ej medlem
Träkilsgatan 46, 2 rok, 66 p
Träkilsgatan 46, 2 rok, 804 p
Träkilsgatan 46, 3 rok, 28 p
Träkilsgatan 46, 2 rok, 281 p
Träkilsgatan 46, 2 rok, 340 p
Träkilsgatan 46, 3 rok, 56 p
Träkilsgatan 46, 3 rok, ej medlem

I tabellen på den här sidan kan du söka efter hur många bosparpoäng som krävts för att få en hyresrätt över hela landet

2021

Birkagatan 49 C, 2 rok, 961 p (korttidskontrakt)

Birkagatan 49 B, 1 rok, (korttidskontrakt), 661 p

Birkagatan 49 C, 2 rok, (korttidsskontrakt), 315 p 

Birkagatan 49 A, 1 rok, (korttidskontrakt), 670 p 

Birkagatan 49A, 2 rok, (korttidskontrakt) 140 p

2020

Birkagatan 49 C, 2 rok, (korttidskontrakt), 522 p
Birkagatan 49 C, 1 rokv, (korttidskontrakt), 1104 p

2019

Birkagatan 49 B, 1 rok, (korttidskontrakt), 881 p

2018

Birkagatan 49 B, 1 rok, (korttidskontrakt), 679 p 
Birkagatan 49 A, 2 rok, (korttidskontrakt), 556 p
Birkagatan 49 B, 2 rok, (korttidskontrakt) 1000 p
Birkagatan 49 C, 1 rokv, (korttidskontrakt), 257 p

2017

Birkagatan 49 B, 2 rok, 1048 p (korttidskontrakt)
Birkagatan 49 C, 1 rokv, 1013 p (korttidskontrakt)

2016

Birkagatan 49 A, 1 rok, 782 p
Birkagatan 49 C, 2 rok, 804 p

2015

Birkagatan 49 C, 2 rok, 541 p
Birkagatan 49 A, 2 rok, 697 p

2014

Birkagatan 49 B, 2 rok, 885 p

Gamlestaden

I tabellen på den här sidan kan du söka efter hur många bosparpoäng som krävts för att få en hyresrätt över hela landet.

2023

Lars Kaggsgatan 35 C, 1 rok, 226 p
Lars Kaggsgatan 35 A, 1 rok, 192 p

2022

Lars Kaggsgatan 35 E, 1 rok, 162 p
Lars Kaggsgatan 35 H, 1 rokv, 260 p
Lars Kaggsgatan 35 H, 2 rum och kök, 180p

2021

Lars Kaggsgatan 35 H, 1 rokv, 290 p
Lars Kaggsgatan 35 E, 3 rok, 904 p
Lars Kaggsgatan 35 H, 1 rok, 130 p 
Lars Kaggsgatan 35 A, 1 rok, 106 p
Lars Kaggsgatan 35 B, 1 rok, 633 p

2020

Lars Kaggsgatan 35 F, 1 rokv, 804 p
Lars Kaggsgatan 35 C, 1 rok, 135 p
Lars Kaggsgatan 35 B, 1 rok, 360 p
Lars Kaggsgatan 35 A, 1 rokv, 150p
Lars Kaggsgatan 35 G, 1 rokv, 85p
Lars Kaggsgatan 35 D, 1 rok, 210p

2019

Lars Kaggsgatan 35 B, 1 rok, 250 p
Lars Kaggsgatan 35 A, 1 rok, 190 p
Lars Kaggsgatan 35 D, 1 rokv, 155 p
Lars Kaggsgatan 35 D, 1 rok, 436 p
Lars Kaggsgatan 35 A, 1 rokv, 220 p
Lars Kaggsgatan 35 H, 1 rokv, 231 p
Lars Kaggsgatan 35 E, 1 rokv, 409 p
Lars Kaggsgatan 35 G, 1 rokv, 359 p

2017

Lars Kaggsgatan 35 E, 1 rok, 424 p
Lars Kaggsgatan 35 B, 1 rok, 383 p

2016

Lars Kaggsgatan 35 D, 1 rok, 107 p
Lars Kaggsgatan 35 C, 1 rok, 463 p
Lars Kaggsgatan 35 A, 1 rok, 374 p

2015

Lars Kaggsgatan 35 F, 1 rok, 166 p
Lars Kaggsgatan 35 B, 84 p
Lars Kaggsgatan 35 C, 1 rokv, 162 p

2014

Lars Kaggsgatan 35 C, 1 rok, 293 p
Lars Kaggsgatan 35 C, 1 rokv, 271 p
Lars Kaggsgatan 35 E, 1 rokv, 161 p
Lars Kaggsgatan 35 A, 1 rokv, 5 p
Lars Kaggsgatan 35 A, 1 rok, 30 p
Lars Kaggsgatan 35 D, 2 rok, 142 p

Johanneberg

I tabellen på den här sidan kan du söka efter hur många bosparpoäng som krävts för att få en hyresrätt över hela landet.

2023

Mackliersgatan 2, 2 rok, 510 p

2022

Elektrovägen 4 HSB Living Lab, 3 rok, medlem
Elektrovägen 4 HSB Living Lab, 1 rum , 5 p
Mackliersgatan 2, 2 rok, 787 p
Mackliersgatan 2, 2 rok, 441 p 
Mackliersgatan 4, 4 rok, 1395 p 
Elektrovägen 4, 1 rum del i kök, HSB Living Lab, 186 p
Elektrovägen 4, 1 rum del i kök, HSB Living Lab, 291 p
Elektrovägen 4, 1 rum del i kök, HSB Living Lab, 381 p
Elektrovägen 4, 1 rum del i kök, HSB Living Lab, 480 p 
Mackliersgatan 4, 2 rum och kök, 896 p
Mackliersgatan 4, 2 rok, 720 p
Elektrovägen 4, i rum och del i kök, HSB Living Lab, 479 p
Elektrovägen 4, i rum och del i kök, HSB Living Lab, 152 p 
Mackliersgatan 4, 2 rok, 730 p

2021

Malickersgatan 2, 2 rok, 1015 p
Mackliersgatan 2, 2 rok, 1015p
Mackliersgatan 2, 2 rok, 761p 
Mackliersgatan 4, 2 rok, 961p
Mackliersgatan 4, 2 rok, 765p 
Elektrovägen 4, 1 rum del i kök, HSB Living Lab, extern uthyrning
Mackliersgatan 2, 2 rok, 910p
Elektrovägen 4, 1 rum del i kök, HSB Living Lab, extern uthyrning
Elektrovägen 4, 3 rok, HSB Living Lab, medlem 
Mackliersgatan 4, 2 rok, 428 p
Mackliersgatan 4, 3 rok, 1102 p 
Elektrovägen 4, 1 rum del i kök, HSB Living Lab, 60 p
Elektrovägen 4, 1 rum del i kök, HSB Living Lab, 95 p
Elektrovägen 4, 1 rum del i kök, HSB Living Lab, 100 p 
Mackliersgatan 2, 2 rok, 747p
Mackliersgatan 4, 2 rok, 845p
Mackliersgatan 2, 2 rok, 596p 
Mackliersgatan 4, 2 rok, 717p
Mackliersgatan 2, 2 rok, 665p
Mackliersgatan 2, 2 rok, 1154p

2020

Elektrovägen 4, HSB Living Lab, 287 p
Elektrovägen 4, HSB Living Lab, 350 p
Mackliersgatan 4, 2 rok, 1020 p
Elektrovägen 4, HSB Living Lab, 330 p
Mackliersgatan 4, 2 rok, 2026p
Elektrovägen 4, HSB Living Lab, 60 p
Elektrovägen 4, HSB Living Lab, 1 rum del i kök, 295p

2019

Elektrovägen 4, HSB Living Lab, 235 p
Elektrovägen 4, HSB Living Lab, 5 p
Elektrovägen 4, HSB Living Lab, 100 p
Elektrovägen 4, HSB Living Lab, 546 p
Elektrovägen 4, HSB Living Lab, 5 p
Elektrovägen 4, HSB Living Lab, 76 p
Elektrovägen 4, HSB Living Lab, 20 p
Elektrovägen 4, HSB Living Lab, 15 p
Mackliersgatan 4, 2 rok, 612 p
Mackliersgatan 2, 2 rok, 1081 p
Mackliersgatan 4, 3 rok, 1172 p
Elektrovägen 4, HSB Living Lab, 1 rum, 150 p
Elektrovägen 4, HSB Living Lab, 1 rum, 387 p
Mackliersgatan 4, 4 rok, 970 p

2018

Elektrovägen 4, HSB Living Lab, 1 rum och del i kök, 303 p
Mackliersgatan 2, 2 rok, 619 p
Mackliersgatan 4, 2 rok, (korttidskontrakt), 90 p
Mackliersgatan 4, 2 rok, 1131 p
Mackliersgatan 4, 2 rok, 819 p
Mackliersgatan 2, 1 rokv, 1296 p
Mackliersgatan 2, 4 rok, (korttidskontrakt), 284 p

2017

Elektrovägen 4, HSB Living Lab, 1 rum och del i kök, 373 p
Mackliersgatan 4, 2 rok, (korttidskontrakt), 1063 p
Mackliersgatan 4, 2 rok, (korttidskontrakt), 705 p
Mackliersgatan 4, 2 rok, 1134 p
Mackliersgatan 2, 2 rok, 993 p

2016

Mackliersgatan 2, 1 rokv, 726 p
Mackliersgatan 2, 2 rok, 1003 p
Mackliersgatan 2, 1 rokv, 638 p

2015

Mackliersgatan 4, 2 rok, 937 p
Mackliersgatan 2, 2 rok, 1267 p
Mackliersgatan 2, 2 rok, 788 p

2014

Mackliersgatan 4, 2 rok, 617 p
Mackliersgatan 4, 2 rok, 625 p
Mackliersgatan 2, 1 rokv, 798 p
Mackliersgatan 4, 2 rok, 978 p

Jörlanda

I tabellen på den här sidan kan du söka efter hur många bosparpoäng som krävts för att få en hyresrätt över hela landet.

2023

Ranehedsvägen 100, 3 rok, medlem
Ranehedsvägen 84, 2 rok, 0 poäng
Ranehedsvägen 48, 2 rok, 0 poäng
Ranehedsvägen 56, 2 rok, Extern förmedling 
Ranehedsvägen 110, 2 rok, 30p
Ranehedsvägen 28, 3 rok, medlem

2022

Ranehedsvägen 14, 2 rok, 10p 
Ranehedsvägen 98, 2 rok, medlem

2021

Ranehedsvägen 104, 2 rok, 25p
Ranehedsvägen 52 C, 2 rok, 110p
Ranehedsvägen 28, 3 rok, 75p 
Ranehedsvägen 28, 3 rok, 75p 
Ranehedsvägen 32, 2 rok, 5p
Ranehedsvägen 56, 2 rok, 552p 
Ranehedsvägen 44, 3 rok. 90p

2020

Ranehedsvägen 4, 2 rok, 15p
Ranehedsvägen 90, 2 rok, 55p
Ranehedsvägen 118, 2 rok, 165p
Ranehedsvägen 120, 2 rok, 90 p
Ranehedsvägen 20, 3 rok, 1212 p
Ranehedsvägen 10, 2 rok, 167 p
Ranehedsvägen 26, 3 rok, 175p
Ranehedsvägen 74, 2 rok, 194p
Ranehedsvägen 92, 4 rok, medlem
Ranehedsvägen 96, 2 rok, 105p

2019

Ranehedsvägen 18, 2 rok, 45 p
Ranehedsvägen 52 A, 135 p
Ranehedsvägen 88, 4 rok, 50 p
Ranehedsvägen 28, 3 rok, 45 p
Ranehedsvägen 84, 2 rok, 51 p
Ranehedsvägen 52 B, 3 rok, 50 p
Ranehedsvägen 52 C, 3 rok, 77 p
Ranehedsvägen 74, 2 rok, 130 p
Ranehedsvägen 40, 2 rok, 25 p
Ranehedsvägen 52 E, 3 rok, 195 p

2018

Ranehedsvägen 34, 3 rok, 76 p
Ranehedsvägen 40, 2 rok, 56 p
Ranehedsvägen 122, 3 rok, 50 p
Ranehedsvägen 36, 3 rok, 120 p
Ranehedsvägen 52 E, 3 rok, 362 p
Ranehedsvägen120, 2 rok, 47 p
Ranehedsvägen 92, 4 rok, 85 p
Ranehedsvägen 42, 3 rok, 115 p

2017

Ranehedsvägen 112, 3 rok, 300 p
Ranehedsvägen 118, 2 rok, 35 p
Ranehedsvägen 52 A, 2 rok, 35 p
Ranehedsvägen 14, 2 rok, 35 p
Ranehedsvägen 52 E, 3 rok, 68 p
Ranehedsvägen 52 B, 3 rok, 21 p
Ranehedsvägen 52 D, 3 rok, 25 p
Ranehedsvägen 126, 3 rok, 60 p

2016

Ranehedsvägen 96, 2 rok, 55 p
Ranehedsvägen 68, 2 rok, 20 p
Ranehedsvägen 72, 2 rok, 15 p
Ranehedsvägen 114, 3 rok, 61 p
Ranehedsvägen 34, 3 rok, 18 p
Ranehedsvägen 100, 3 rok, 30 p
Ranehedsvägen 108, 3 rok, 20 p

2015

Ranehedsvägen 60, 3 rok, 20 p
Ranehedsvägen, 2 rok, ej medlem
Ranehedsvägen 98, 2 rok, 25 p
Ranehedsvägen 48, 2 rok, 60 p
Ranehedsvägen 112, 3 rok, 5 p
Ranehedsvägen 44, 3 rok, 15 p

2014

Ranehedsvägen 44, 3 rok, 33 p
Ranehedsvägen 72, 3 rok, 112 p
Ranehedsvägen 72, 2 rok, 93 p
Ranehedsvägen 84, 2 rok, 36 p
Ranehedsvägen 42, 3 rok, 213 p
Ranehedsvägen 122, 3 rok, 36 p
Ranehedsvägen 26. 3 rok, 30 p
Ranehedsvägen 100, 3 rok, 35 p
Ranehedsvägen 118, 2 rok, 0 p medlem
Ranhedsvägen 46, 2 rok, 33 p

Kortedala

I tabellen på den här sidan kan du söka efter hur många bosparpoäng som krävts för att få en hyresrätt över hela landet.

2023

Decenniumgatan 14, 3 rok, 1073p (korttidskontrakt)
Decenniumgatan 4, 3 rok, 85p (korttidskontrakt)
Decenniumgatan 14, 3 rok, extern förmedling (korttidskontrakt) Solståndsgatan 36, 3 rok, 66p (korttidskontrakt)

2022

Decenniumgatan 8, 3 rok, 200p (korttidskontrakt) 
Decenniumgatan 14, 3 rok, 290p (korttidskontrakt)
Solståndsgatan 38, 3 rok, medlem (korttidskontrakt)
Decenniumgatan 14, 3 rok, 24p (korttidskontrakt)
Decenniumgatan 4, 3 rum och kök, 84p (korttidskontrakt)
Decenniumgatan 6, 3 rum och kök, 220p (korttidskontrakt)
Decenniumgatan 14, 4 rum och kök, 175p (korttidskontrakt)
Solståndsgatan 38, 3 rum och kök, 1289p (korttidskontrakt)
Solståndsgatan 40, 3 rum och kök, 210p (Korttidskontrakt)
Solståndsgatan 34, 3 rum och kök, 190p (Korttidskontrakt)
Tideräkningsgatan 36, 3 rum och kök, 162p (Korttidskontrakt)
Decenniumgatan 4, 3 rum och kök, 1317p (Korttidskontrakt) 
Decenniumgatan 2, 4 rok, 115p (Korttidskontrakt)
Solståndsgatan 40, 3 rok, 540p (Korttidskontrakt)
Decenniumgatan 4, 3 rok, 145p (Korttidskontrakt)

2021

Decenniumgatan 2, 2 rok, (korttidskontrakt), 45p
Decenniumgatan 2, 1 rokv rok, (korttidskontrakt), 215p
Decenniumgatan 8, 3 rok, (korttidskontrakt), 165p 
Solståndsgatan 6 D, 2 rok, (korttidskontrakt), 428p
Solståndsgatan 34, 3 rok, (korttidskontrakt), 80p 
Solståndsgatan 36, 3 rok, (korttidskontrakt), 163p
Solståndsgatan 40, 3 rok, (korttidskontrakt), 477p 
Decenniumgatan 10, 3 rok, (korttidskontrakt), 80p
Decenniumgatan 14, 3 rok, (korttidsskontrakt), 125p 
Decenniumgatan 6, 3 rok, (korttidsskontrakt), 175p 
Solståndsgatan 38, 3 rok, 37p
Solståndsgatan 36, 3rok, (korttidskontrakt), 265p
Decenniumgatan 10, 3rok, (korttidskontrakt), 75p
Decenniumgatan 14, 4 rok, (korttidskontrakt), 175p
Solståndsgatan 40, 3rok, 285p (korttidskontrakt)

2020

Decenniumgatan 2, 2 rok, (korttidskontrakt), 125 p 
Tideräkningsgatan 38, 3 rok, (korttidskontrakt), 161 p
Solståndsgatan 40, 3 rok, (korttidskontrakt), 523 p
Solståndsgatan 38, 3 rok, (korttidskontrakt), 125 p 
Decenniumgatan 6, 3 rok, (korttidskontrakt), 135 p 
Decenniumgatan 10, 3 rok, (korttidskontrakt), 125 p 
Decenniumgatan 8, 3 rok, (korttidskontrakt), 175 p 
Solståndsgatan 32, 3 rok, (korttidskontrakt), 120 p 
Decenniumgatan 2, 1 rokv, (korttidskontrakt), 180 p 
Solståndsgatan 38, 3 rok, (korttidskontrakt), 260 p 
Decenniumgatan 2, 2 rok, (korttidskontrakt), 150 p
Decenniumgatan 4, 3 rok, (korttidskontrakt), 142 p
Decenniumgatan 2, 1 rokv, (korttidskontrakt), 156 p
Decenniumgatan 10, 3 rok, (korttidskontrakt), 122p
Tideräkningsgatan 36, 3 rok, (korttidskontrakt), 145p 

2019

Decenniumgatan 8, 3 rok, (korttidskontrakt), 185 p
Solståndsgatan 34, 3 rok, (korttidskontrakt), 165 p
Decenniumgatan 8, 3 rok, (korttidskontrakt), 120 p
Decenniumgatan 2, 4 rok, (korttidskontrakt), 105 p
Decenniumgatan 6, 3 rok, (korttidskontrakt), 522 p 
Solståndsgatan 40, 3 rok, (korttidskontrakt), 761 p
Solståndsgatan 40, 3 rok, (korttidskontrakt), 326 p
Decenniumgatan 8, 3 rok, (korttidskontrakt), 80 p
Solståndsgatan 38, 3 rok, (korttidskontrakt), 170 p
Solståndsgatan 32, 3 rok, (korttidskontrakt), 123 p
Decenniumgatan 8, 3 rok, (korttidskontrakt), 125 p
Decenniumgatan 10, 3 rok, (korttidskontrakt), 125 p

2018

Solståndsgatan 32, 3 rok, (korttidskontrakt), 95 p
Decenniumgatan 4, 3 rok, (korttidskontrakt), 90 p
Decenniumgatan 4, 3 rok, (korttidskontrakt), 574 p
Decenniumgatan 10, 3 rok, (korttidskontrakt), 150 p
Tideräkningsgatan 36, 3 rok, (korttidskontrakt), 155 p
Solståndsgatan 38, 3 rok, (korttidskontrakt), 105 p
Tideräkningsgatan 38, 3 rok, (korttidskontrakt), 120 p

2017

Tideräkningsgatan 36, 3 rok, (korttidskontrakt), 95 p 
Decenniumgatan 2, 1 rum och kokvrå, (korttidskontrakt), 155 p
Solståndsgatan 32, 3 rok, (korttidskontrakt), 308 p
Tideräkningsgatan 38, 3 rok, (korttidskontrakt), 220 p
Solståndsgatan 32, 3 rok, 294 p
Solståndsgatan 36, 3 rok, 133 p
Decenniumgatan 8, 3 rok, 186 p

2016

Decenniumgatan 8, 3 rok, 85 p
Decenniumgatan 6, 3 rok, 65 p
Decenniumgatan 14, 3 rok, 233 p
Decenniumgatan 4, 3 rok, 65 p
Decenniumgatan 12, 3 rok, 55 p
Solståndsgatan 32, 3 rok, 791 p
Decenniumgatan 12, 3 rok, 50 p
Decenniumgatan 10, 3 rok, 50 p

2015

Solståndsgatan 40, 3 rok, 136 p
Tideräkningsgatan 38, 3 rok, 158 p
Solståndsgatan 34, 3 rok, 55 p
Decenniumgatan 2, 1 rokv, 62 p
Solståndsgatan 34, 3 rok, 64 p
Tideräkningsgatan 38, 3 rok, 50 p

2014

Decenniumgatan 6, 3 rok, 0 p medlem
Tideräkningsgatan 38, 3 rok, 3 p
Solståndsgatan 36, 3 rok, 3 p
Decenniumgatan 2, 1 rokv, 10 p

Kungsbacka

I tabellen på den här sidan kan du söka efter hur många bosparpoäng som krävts för att få en hyresrätt över hela landet.

2023

Tingbergsvägen 3 A, 2 rok, 15p (korttidskontrakt)
Tingbergsvägen 3 D, 2 rok, 10p (korttidskontrakt)
Tingbergsvägen 3 A, 3 rok, 65p (korttidskontrakt) 
Tingbergsvägen 3 B, 2 rok, 1p (korttidskontrakt)

2022

Tingbergsvägen 6 D, 3 rok, medlem
Tingbergsvägen 6 A, 2 rok, extern
