En tidsplan för stambytet som visar:
Etapp 1: Nyängsvägen 7, 9, 11, 13 HUS A |
Aktivitet: | Datum |
Min personliga information om arbetet | 2024 07-16 |
Mina val | Mellan 2024 -07 - 22 och 2024-08-16 |
Start och slutdatum av stambytet i min lägenhet | 2024-08-19 till 2024-10-25 |
'
Etapp 2: Nyängsvägen 29, 31, 33, 35 HUS D |
Aktivitet: | Datum |
Min personliga information om arbetet skickas till boende | 2024-07-29 |
Mina val | Mellan 2024-08-26 och 2024-10-06 |
Start och slutdatum av stambytet i min lägenhet | 2024-10-14 till 2024-12-20 |
Etapp 3: Nyängsvägen 21, 23, 25, 27. HUS E |
Aktivitet: | Datum |
Min personliga information om arbetet skickas till boende | 2024-11-11 |
Mina val | Mellan 2024-11-18 och 2024-12-19 |
Start och slutdatum av stambytet i min lägenhet | 2025-01-06 till 2025-03-14 |
Etapp 4: Nyängsvägen 15, 17, 19 & Nibblevägen 6 HUS B + G |
Aktivitet: | Datum |
Min personliga information om arbetet skickas till boende | 2024-12-16 |
Mina val | Mellan 2025-01-20 och 2025-02-28 |
Start och slutdatum av stambytet i min lägenhet | 2025-03-10 till 2025-05-16 |
Etapp 5: Nibblevägen 4 HUS G |
Aktivitet: | Datum |
Min personliga information om arbetet skickas till boende | 2025-01-27 |
Mina val | Mellan 2025-03-24 och 2025-05-02 |
Start och slutdatum av stambytet i min lägenhet | 2025-05-12 till 2025-07-12 |
Etapp 6: Nibblevägen 10 HUS F |
Aktivitet: | Datum |
Min personliga information om arbetet skickas till boende | 2025-03-10 |
Mina val | Mellan 2025-05-20 och 2025-06-28 |
Start och slutdatum av stambytet i min lägenhet | 2025-08-11 till 2025-10-17 |
Etapp 7: Nibblevägen 8 HUS F |
Aktivitet: | Datum |
Min personliga information om arbetet skickas till boende | 2025-05-26 |
Mina val | Mellan 2025-08-12 och 2025-09-20 |
Start och slutdatum av stambytet i min lägenhet | 2025-10-13 till 2025-12-19 |