Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
Bild1

Eldaren

Söder/Centrum, Växjö
Mellan pulsen i city och lugnet på Söder
Här bor du centralt och bekvämt i ett levande område mellan pulsen i city och lugnet på söder.
Ett stenkast från stadskärnan, Söder samt Domkyrkan i ett helt nytt kvarter bygger vi Växjös framtida framsida. Här i brf Eldaren har du chansen till ditt nya drömboende mitt i Växjö City.

Utanför porten tar du tåget till Köpenhamn, shoppar på Storgatan, joggar ett varv runt sjön eller sitt kvar på din balkong i kvällssolen och njut av utsikten över Växjös taknockar.

Välkommen till ditt nya boende i HSB brf Eldaren!
Radera projekt
Antal bostäder81
Antal rum1 - 5 rum och kök
Boarea42,4 - 129,2 kvm
Pris805.000 - 3.590.000 kr
Avgift2.653 - 7.248 kr/mån

Bostäder & priser

Sortering

Sortering

Nr Status Antal rum Boarea Våning Pris Avgift
63 Såld 1 rok 44,1 kvm 1 av 6 880.000 kr 2.647 kr/mån
26 Såld 1 rok 42,4 kvm 1 av 5 805.000 kr 2.653 kr/mån
01 Såld 1 rok 45,9 kvm 1 av 9 915.000 kr 2.737 kr/mån
78 Såld 2 rok 56,6 kvm 5 av 6 1.385.000 kr 3.387 kr/mån
77 Såld 2 rok 54,8 kvm 5 av 6 1.290.000 kr 3.298 kr/mån
62 Såld 2 rok 54,8 kvm 1 av 6 1.105.000 kr 3.238 kr/mån
49 Såld 2 rok 54,8 kvm 2 av 5 1.205.000 kr 3.298 kr/mån
38 Såld 2 rok 55,4 kvm 4 av 5 1.265.000 kr 3.357 kr/mån
37 Såld 2 rok 55,2 kvm 4 av 5 1.310.000 kr 3.348 kr/mån
34 Såld 2 rok 55,4 kvm 3 av 5 1.235.000 kr 3.357 kr/mån
25 Såld 2 rok 63 kvm 9 av 9 1.845.000 kr 4.015 kr/mån
13 Såld 2 rok 55,4 kvm 5 av 9 1.365.000 kr 3.371 kr/mån
09 Såld 2 rok 53,1 kvm 4 av 9 1.265.000 kr 3.244 kr/mån
07 Såld 2 rok 55,4 kvm 3 av 9 1.305.000 kr 3.371 kr/mån
04 Såld 2 rok 55,4 kvm 2 av 9 1.280.000 kr 3.371 kr/mån
81 Såld 2 rok 103,3 kvm 6 av 6 2.795.000 kr 5.784 kr/mån
73 Såld 2 rok 54,8 kvm 4 av 6 1.260.000 kr 3.298 kr/mån
65 Såld 2 rok 54,8 kvm 2 av 6 1.205.000 kr 3.298 kr/mån
61 Såld 2 rok 73,8 kvm 1 av 6 1.600.000 kr 4.191 kr/mån
57 Såld 2 rok 54,8 kvm 4 av 5 1.260.000 kr 3.298 kr/mån
45 Såld 2 rok 54,8 kvm 1 av 5 1.105.000 kr 3.238 kr/mån
44 Såld 2 rok 55 kvm 1 av 5 1.165.000 kr 3.247 kr/mån
40 Såld 2 rok 59,1 kvm 5 av 5 1.400.000 kr 3.554 kr/mån
36 Såld 2 rok 59,1 kvm 4 av 5 1.370.000 kr 3.554 kr/mån
33 Såld 2 rok 55,2 kvm 3 av 5 1.285.000 kr 3.348 kr/mån
30 Såld 2 rok 55,4 kvm 2 av 5 1.210.000 kr 3.357 kr/mån
29 Såld 2 rok 55,2 kvm 2 av 5 1.255.000 kr 3.348 kr/mån
28 Såld 2 rok 59,1 kvm 2 av 5 1.280.000 kr 3.554 kr/mån
24 Såld 2 rok 53,1 kvm 9 av 9 1.445.000 kr 3.153 kr/mån
21 Såld 2 rok 53,1 kvm 8 av 9 1.370.000 kr 3.244 kr/mån
18 Såld 2 rok 53,1 kvm 7 av 9 1.345.000 kr 3.244 kr/mån
06 Såld 2 rok 53,1 kvm 3 av 9 1.235.000 kr 3.244 kr/mån
56 Såld 2 rok 56,6 kvm 4 av 5 1.355.000 kr 3.387 kr/mån
69 Såld 2 rok 54,8 kvm 3 av 6 1.230.000 kr 3.298 kr/mån
12 Såld 2 rok 53,1 kvm 5 av 9 1.290.000 kr 3.244 kr/mån
03 Såld 2 rok 53,1 kvm 2 av 9 1.210.000 kr 3.244 kr/mån
32 Såld 2 rok 59,1 kvm 3 av 5 1.340.000 kr 3.554 kr/mån
15 Såld 2 rok 53,1 kvm 6 av 9 1.320.000 kr 3.244 kr/mån
53 Såld 2 rok 54,8 kvm 3 av 5 1.230.000 kr 3.298 kr/mån
10 Såld 2 rok 55,4 kvm 4 av 9 1.335.000 kr 3.371 kr/mån
41 Såld 2 rok 70,3 kvm 5 av 5 1.635.000 kr 4.095 kr/mån
27 Såld 2 rok 54,2 kvm 1 av 5 1.020.000 kr 3.238 kr/mån
43 Såld 3 rok 85,5 kvm 1 av 5 1.830.000 kr 4.892 kr/mån
76 Såld 3 rok 85,5 kvm 5 av 6 2.060.000 kr 4.952 kr/mån
74 Såld 3 rok 73,5 kvm 4 av 6 1.740.000 kr 4.224 kr/mån
72 Såld 3 rok 85,5 kvm 4 av 6 2.015.000 kr 4.952 kr/mån
68 Såld 3 rok 85,5 kvm 3 av 6 1.970.000 kr 4.952 kr/mån
66 Såld 3 rok 73,5 kvm 2 av 6 1.635.000 kr 4.224 kr/mån
59 Såld 3 rok 90,1 kvm 5 av 5 2.380.000 kr 5.040 kr/mån
52 Såld 3 rok 73,8 kvm 3 av 5 1.710.000 kr 4.239 kr/mån
51 Såld 3 rok 85,5 kvm 3 av 5 1.970.000 kr 4.952 kr/mån
42 Såld 3 rok 84,2 kvm 5 av 5 2.090.000 kr 4.900 kr/mån
35 Såld 3 rok 79,4 kvm 3 av 5 1.805.000 kr 4.545 kr/mån
31 Såld 3 rok 79,4 kvm 2 av 5 1.765.000 kr 4.545 kr/mån
08 Såld 3 rok 74,1 kvm 4 av 9 1.895.000 kr 4.387 kr/mån
70 Såld 3 rok 73,5 kvm 3 av 6 1.700.000 kr 4.224 kr/mån
64 Såld 3 rok 85,5 kvm 2 av 6 1.930.000 kr 4.952 kr/mån
55 Såld 3 rok 85,5 kvm 4 av 5 2.015.000 kr 4.952 kr/mån
47 Såld 3 rok 85,5 kvm 2 av 5 1.930.000 kr 4.952 kr/mån
02 Såld 3 rok 74,1 kvm 2 av 9 1.790.000 kr 4.387 kr/mån
11 Såld 3 rok 74,1 kvm 5 av 9 1.935.000 kr 4.387 kr/mån
60 Såld 3 rok 103,3 kvm 5 av 5 2.770.000 kr 5.784 kr/mån
46 Såld 3 rok 82,6 kvm 1 av 5 1.740.000 kr 4.626 kr/mån
39 Såld 3 rok 79,4 kvm 4 av 5 1.875.000 kr 4.545 kr/mån
48 Såld 3 rok 73,8 kvm 2 av 5 1.670.000 kr 4.239 kr/mån
80 Såld 3 rok 90,2 kvm 6 av 6 2.505.000 kr 5.045 kr/mån
05 Såld 3 rok 74,1 kvm 3 av 9 1.825.000 kr 4.387 kr/mån
79 Såld 4 rok 102,8 kvm 5 av 6 2.435.000 kr 5.868 kr/mån
67 Såld 4 rok 102,8 kvm 2 av 6 2.245.000 kr 5.868 kr/mån
58 Såld 4 rok 102,8 kvm 4 av 5 2.455.000 kr 5.868 kr/mån
54 Såld 4 rok 102,8 kvm 3 av 5 2.405.000 kr 5.868 kr/mån
23 Såld 4 rok 90,2 kvm 9 av 9 2.550.000 kr 5.154 kr/mån
71 Såld 4 rok 102,8 kvm 3 av 6 2.330.000 kr 5.868 kr/mån
50 Såld 4 rok 102,8 kvm 2 av 5 2.350.000 kr 5.868 kr/mån
20 Såld 4 rok 91,1 kvm 8 av 9 2.475.000 kr 5.198 kr/mån
16 Såld 4 rok 120,6 kvm 6 av 9 3.200.000 kr 6.902 kr/mån
14 Såld 4 rok 91,1 kvm 6 av 9 2.385.000 kr 5.198 kr/mån
75 Såld 4 rok 102,8 kvm 4 av 6 2.380.000 kr 5.868 kr/mån
17 Såld 4 rok 91,1 kvm 7 av 9 2.430.000 kr 5.198 kr/mån
22 Såld 5 rok 129,2 kvm 8 av 9 3.590.000 kr 7.248 kr/mån
19 Såld 5 rok 129,2 kvm 7 av 9 3.525.000 kr 7.248 kr/mån
Såld 1 rok 44,1 kvm 63Nr 880.000 kr 2.647 kr/mån 1 av 6 Visa bostad
Såld 1 rok 42,4 kvm 26Nr 805.000 kr 2.653 kr/mån 1 av 5 Visa bostad
Såld 1 rok 45,9 kvm 01Nr 915.000 kr 2.737 kr/mån 1 av 9 Visa bostad
Såld 2 rok 56,6 kvm 78Nr 1.385.000 kr 3.387 kr/mån 5 av 6 Visa bostad
Såld 2 rok 54,8 kvm 77Nr 1.290.000 kr 3.298 kr/mån 5 av 6 Visa bostad
Såld 2 rok 54,8 kvm 62Nr 1.105.000 kr 3.238 kr/mån 1 av 6 Visa bostad
Såld 2 rok 54,8 kvm 49Nr 1.205.000 kr 3.298 kr/mån 2 av 5 Visa bostad
Såld 2 rok 55,4 kvm 38Nr 1.265.000 kr 3.357 kr/mån 4 av 5 Visa bostad
Såld 2 rok 55,2 kvm 37Nr 1.310.000 kr 3.348 kr/mån 4 av 5 Visa bostad
Såld 2 rok 55,4 kvm 34Nr 1.235.000 kr 3.357 kr/mån 3 av 5 Visa bostad
Såld 2 rok 63 kvm 25Nr 1.845.000 kr 4.015 kr/mån 9 av 9 Visa bostad
Såld 2 rok 55,4 kvm 13Nr 1.365.000 kr 3.371 kr/mån 5 av 9 Visa bostad
Såld 2 rok 53,1 kvm 09Nr 1.265.000 kr 3.244 kr/mån 4 av 9 Visa bostad
Såld 2 rok 55,4 kvm 07Nr 1.305.000 kr 3.371 kr/mån 3 av 9 Visa bostad
Såld 2 rok 55,4 kvm 04Nr 1.280.000 kr 3.371 kr/mån 2 av 9 Visa bostad
Såld 2 rok 103,3 kvm 81Nr 2.795.000 kr 5.784 kr/mån 6 av 6 Visa bostad
Såld 2 rok 54,8 kvm 73Nr 1.260.000 kr 3.298 kr/mån 4 av 6 Visa bostad
Såld 2 rok 54,8 kvm 65Nr 1.205.000 kr 3.298 kr/mån 2 av 6 Visa bostad
Såld 2 rok 73,8 kvm 61Nr 1.600.000 kr 4.191 kr/mån 1 av 6 Visa bostad
Såld 2 rok 54,8 kvm 57Nr 1.260.000 kr 3.298 kr/mån 4 av 5 Visa bostad
Såld 2 rok 54,8 kvm 45Nr 1.105.000 kr 3.238 kr/mån 1 av 5 Visa bostad
Såld 2 rok 55 kvm 44Nr 1.165.000 kr 3.247 kr/mån 1 av 5 Visa bostad
Såld 2 rok 59,1 kvm 40Nr 1.400.000 kr 3.554 kr/mån 5 av 5 Visa bostad
Såld 2 rok 59,1 kvm 36Nr 1.370.000 kr 3.554 kr/mån 4 av 5 Visa bostad
Såld 2 rok 55,2 kvm 33Nr 1.285.000 kr 3.348 kr/mån 3 av 5 Visa bostad
Såld 2 rok 55,4 kvm 30Nr 1.210.000 kr 3.357 kr/mån 2 av 5 Visa bostad
Såld 2 rok 55,2 kvm 29Nr 1.255.000 kr 3.348 kr/mån 2 av 5 Visa bostad
Såld 2 rok 59,1 kvm 28Nr 1.280.000 kr 3.554 kr/mån 2 av 5 Visa bostad
Såld 2 rok 53,1 kvm 24Nr 1.445.000 kr 3.153 kr/mån 9 av 9 Visa bostad
Såld 2 rok 53,1 kvm 21Nr 1.370.000 kr 3.244 kr/mån 8 av 9 Visa bostad
Såld 2 rok 53,1 kvm 18Nr 1.345.000 kr 3.244 kr/mån 7 av 9 Visa bostad
Såld 2 rok 53,1 kvm 06Nr 1.235.000 kr 3.244 kr/mån 3 av 9 Visa bostad
Såld 2 rok 56,6 kvm 56Nr 1.355.000 kr 3.387 kr/mån 4 av 5 Visa bostad
Såld 2 rok 54,8 kvm 69Nr 1.230.000 kr 3.298 kr/mån 3 av 6 Visa bostad
Såld 2 rok 53,1 kvm 12Nr 1.290.000 kr 3.244 kr/mån 5 av 9 Visa bostad
Såld 2 rok 53,1 kvm 03Nr 1.210.000 kr 3.244 kr/mån 2 av 9 Visa bostad
Såld 2 rok 59,1 kvm 32Nr 1.340.000 kr 3.554 kr/mån 3 av 5 Visa bostad
Såld 2 rok 53,1 kvm 15Nr 1.320.000 kr 3.244 kr/mån 6 av 9 Visa bostad
Såld 2 rok 54,8 kvm 53Nr 1.230.000 kr 3.298 kr/mån 3 av 5 Visa bostad
Såld 2 rok 55,4 kvm 10Nr 1.335.000 kr 3.371 kr/mån 4 av 9 Visa bostad
Såld 2 rok 70,3 kvm 41Nr 1.635.000 kr 4.095 kr/mån 5 av 5 Visa bostad
Såld 2 rok 54,2 kvm 27Nr 1.020.000 kr 3.238 kr/mån 1 av 5 Visa bostad
Såld 3 rok 85,5 kvm 43Nr 1.830.000 kr 4.892 kr/mån 1 av 5 Visa bostad
Såld 3 rok 85,5 kvm 76Nr 2.060.000 kr 4.952 kr/mån 5 av 6 Visa bostad
Såld 3 rok 73,5 kvm 74Nr 1.740.000 kr 4.224 kr/mån 4 av 6 Visa bostad
Såld 3 rok 85,5 kvm 72Nr 2.015.000 kr 4.952 kr/mån 4 av 6 Visa bostad
Såld 3 rok 85,5 kvm 68Nr 1.970.000 kr 4.952 kr/mån 3 av 6 Visa bostad
Såld 3 rok 73,5 kvm 66Nr 1.635.000 kr 4.224 kr/mån 2 av 6 Visa bostad
Såld 3 rok 90,1 kvm 59Nr 2.380.000 kr 5.040 kr/mån 5 av 5 Visa bostad
Såld 3 rok 73,8 kvm 52Nr 1.710.000 kr 4.239 kr/mån 3 av 5 Visa bostad
Såld 3 rok 85,5 kvm 51Nr 1.970.000 kr 4.952 kr/mån 3 av 5 Visa bostad
Såld 3 rok 84,2 kvm 42Nr 2.090.000 kr 4.900 kr/mån 5 av 5 Visa bostad
Såld 3 rok 79,4 kvm 35Nr 1.805.000 kr 4.545 kr/mån 3 av 5 Visa bostad
Såld 3 rok 79,4 kvm 31Nr 1.765.000 kr 4.545 kr/mån 2 av 5 Visa bostad
Såld 3 rok 74,1 kvm 08Nr 1.895.000 kr 4.387 kr/mån 4 av 9 Visa bostad
Såld 3 rok 73,5 kvm 70Nr 1.700.000 kr 4.224 kr/mån 3 av 6 Visa bostad
Såld 3 rok 85,5 kvm 64Nr 1.930.000 kr 4.952 kr/mån 2 av 6 Visa bostad
Såld 3 rok 85,5 kvm 55Nr 2.015.000 kr 4.952 kr/mån 4 av 5 Visa bostad
Såld 3 rok 85,5 kvm 47Nr 1.930.000 kr 4.952 kr/mån 2 av 5 Visa bostad
Såld 3 rok 74,1 kvm 02Nr 1.790.000 kr 4.387 kr/mån 2 av 9 Visa bostad
Såld 3 rok 74,1 kvm 11Nr 1.935.000 kr 4.387 kr/mån 5 av 9 Visa bostad
Såld 3 rok 103,3 kvm 60Nr 2.770.000 kr 5.784 kr/mån 5 av 5 Visa bostad
Såld 3 rok 82,6 kvm 46Nr 1.740.000 kr 4.626 kr/mån 1 av 5 Visa bostad
Såld 3 rok 79,4 kvm 39Nr 1.875.000 kr 4.545 kr/mån 4 av 5 Visa bostad
Såld 3 rok 73,8 kvm 48Nr 1.670.000 kr 4.239 kr/mån 2 av 5 Visa bostad
Såld 3 rok 90,2 kvm 80Nr 2.505.000 kr 5.045 kr/mån 6 av 6 Visa bostad
Såld 3 rok 74,1 kvm 05Nr 1.825.000 kr 4.387 kr/mån 3 av 9 Visa bostad
Såld 4 rok 102,8 kvm 79Nr 2.435.000 kr 5.868 kr/mån 5 av 6 Visa bostad
Såld 4 rok 102,8 kvm 67Nr 2.245.000 kr 5.868 kr/mån 2 av 6 Visa bostad
Såld 4 rok 102,8 kvm 58Nr 2.455.000 kr 5.868 kr/mån 4 av 5 Visa bostad
Såld 4 rok 102,8 kvm 54Nr 2.405.000 kr 5.868 kr/mån 3 av 5 Visa bostad
Såld 4 rok 90,2 kvm 23Nr 2.550.000 kr 5.154 kr/mån 9 av 9 Visa bostad
Såld 4 rok 102,8 kvm 71Nr 2.330.000 kr 5.868 kr/mån 3 av 6 Visa bostad
Såld 4 rok 102,8 kvm 50Nr 2.350.000 kr 5.868 kr/mån 2 av 5 Visa bostad
Såld 4 rok 91,1 kvm 20Nr 2.475.000 kr 5.198 kr/mån 8 av 9 Visa bostad
Såld 4 rok 120,6 kvm 16Nr 3.200.000 kr 6.902 kr/mån 6 av 9 Visa bostad
Såld 4 rok 91,1 kvm 14Nr 2.385.000 kr 5.198 kr/mån 6 av 9 Visa bostad
Såld 4 rok 102,8 kvm 75Nr 2.380.000 kr 5.868 kr/mån 4 av 6 Visa bostad
Såld 4 rok 91,1 kvm 17Nr 2.430.000 kr 5.198 kr/mån 7 av 9 Visa bostad
Såld 5 rok 129,2 kvm 22Nr 3.590.000 kr 7.248 kr/mån 8 av 9 Visa bostad
Såld 5 rok 129,2 kvm 19Nr 3.525.000 kr 7.248 kr/mån 7 av 9 Visa bostad

Galleri

Mer info

Om området

Karta

Är du nyfiken på det här projektet?

Vardagsrumsinredning

Så funkar det att köpa bostad av HSB

Hos HSB köper du till exempel alltid till fast pris. Läs mer om vad du kan förvänta dig av oss här!

Sveriges grönaste varumärke i bostadsbranschen

För andra året i rad blir HSB vinnare av utmärkelsen Sveriges grönaste varumärke i kategorin nyproduktion av bostäder.

Anmäl intresse