Det är alltid bra att ha en liten aning om vilka inkomster och utgifter en förening har. Genom att lägga en budget så för man en bra överblick över kommande året och ibland även mycket längra än så.
Här kommer en sammanställning inför 2020-2021.
BRF ANDEN | ||||||
Budgetsammanställning för 2020 - 2021 | ||||||
Intäkter | 14 278 | |||||
Driftskostnader | -8 599 | |||||
Löpande underhåll | -740 | |||||
Externa kost | -936 | |||||
Personal | -422 | |||||
Ränteutgifter | -400 | |||||
Resultat före avskrivningar o planerat underhåll | 3 181 | |||||
Avskrivningar | -1 567 | |||||
Planerat underhåll | -3 550 | |||||
Årets resultat | -1 936 | |||||
Lån | 35 431 | |||||
Lghyta m2 | 19 319 | |||||
Nyckeltal | ||||||
Sparande per m2 | 165 kr | |||||
Lån per m2 | 1 834 kr | |||||
Räntekänslighet | 2,84 | (skulder/årsavgifter) | ||||
Räntehöjn 1%=3% höjning av årsavg. |